Railway Empire
Ищете, где купить Railway Empire дешевле всего? На Nado-Menshe.ru сравните цены на ключи Steam для Railway Empire от разных продавцов и выберите лучшую сделку! Экономьте на покупке игр и стройте свою железнодорожную империю выгодно. Актуальные цены, скидки и предложения на Railway Empire - только у нас!
Где дешевле купить
Как менялась цена
| Дата | SteamPay | ZakaZaka | Steam | GamersBase | GabeStore | GGSel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 ₽ | 507 ₽ | 1 699 ₽ | 200 ₽ | — | 100 ₽ | |
| — | — | 339 ₽ | — | — | — | |
| 525 ₽ | 525 ₽ | — | 999 ₽ | — | — | |
| 531 ₽ | 531 ₽ | — | 906 ₽ | 299 ₽ | — | |
| 518 ₽ | — | — | 196 ₽ | — | — | |
| 533 ₽ | 533 ₽ | 1 699 ₽ | 999 ₽ | — | — | |
| 535 ₽ | 535 ₽ | 339 ₽ | 250 ₽ | — | — | |
| — | — | 1 699 ₽ | — | — | — | |
| 552 ₽ | — | — | 999 ₽ | — | — | |
| 560 ₽ | 561 ₽ | 339 ₽ | — | — | — | |
| 525 ₽ | 525 ₽ | — | — | — | — | |
| — | — | 1 699 ₽ | — | — | — | |
| 517 ₽ | 519 ₽ | 424 ₽ | — | 579 ₽ | 149 ₽ | |
| 522 ₽ | 527 ₽ | — | — | — | — | |
| 524 ₽ | 528 ₽ | 1 699 ₽ | — | — | — | |
| 534 ₽ | 539 ₽ | — | — | — | — |
История цен на игру Railway Empire собрана за последние 16 недель. Минимальная зафиксированная цена за этот период — 100 ₽.
Об игре Railway Empire
Соединенные Штаты Америки, 1830 год. Усиливается влияние Нового Света – индустрия на подъеме, обостряется борьба за контроль над транспортными артериями Северной Америки. Настало время решительных действий – превзойти и одолеть конкурентов в нелегкой борьбе, создать разветвленную сеть железных дорог и обеспечить блестящее будущее своей компании в грядущем ХХ веке. В Railway Empire игрокам предстоит построить тщательно продуманную и слаженную железнодорожную систему, закупать подвижной состав (более 40 детально воссозданных поездов), приобретать существующие или строить новые станции, ремонтные мастерские, фабрики и туристические достопримечательности. Эффективно функционирующая и конкурентоспособная железнодорожная сеть требует также кропотливой работы с персоналом и внедрения инноваций, которых в игре более 300. В течение пяти эпох игрокам предстоит не только технологически улучшать подвижной состав, но и развивать объекты инфраструктуры. Однако следует помнить, что одно лишь эффективное управление и постоянные нововведения вряд ли смогут обеспечить безоблачное существование и процветание компании. Соперники не сидят сложа руки. Представители конкурирующих железнодорожных сетей сделают все, чтобы помешать вам. В подобной борьбе хороши все средства – от саботажа до промышленного шпионажа.
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| Русский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| английский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| французский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| немецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| китайский (упр.) | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| итальянский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| испанский — Испания | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| польский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| корейский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| японский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра Railway Empire поддерживает 10 языков. Русский язык доступен для интерфейса, субтитров и озвучки.
| Характеристика | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| Дополнительно | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| ОС * | Windows 7 SP1 or Windows 8.1 or Windows 10 (64bit versions) | Windows 7 SP1 or Windows 8.1 or Windows 10(64bit versions) |
| Процессор | Intel Core i5 750 @ 2.6 GHz or AMD Phenom II X4 @ 3.2 GHz | Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz or AMD FX 4100 @ 3.6 |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | nVidia GeForce GTX460 or AMD Radeon HD5870 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0) | nVidia GeForce GTX 680 or AMD Radeon HD7970 or better (2048MB VRAM or more, with Shader Model 5.0) |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Место на диске | 7 GB | 7 GB |
| Звуковая карта | DirectX Compatible Sound Card with latest drivers | DirectX Compatible Sound Card with latest drivers |





