сравнение цен
OKAMI HD
Купить OKAMI HD дешево - сравнение цен на ключи для Steam. Nado-menshe.ru поможет найти самую выгодную цену на OKAMI HD от официальных реселлеров. Экономьте на покупке игр, выбирайте лучшую цену прямо сейчас!
3 магазиналучший: ZakaZaka
лучшая цена800 ₽обычно около 825 ₽
ниже обычной-3%
78можно брать
магазины
Где дешевле купить
ZakaZakaлучшая цена
дешевле среднего на 3%
SteamPayдороже на 80 ₽
880 ₽
GabeStoreдороже на 99 ₽
899 ₽
динамика
Как менялась цена
сейчас 800 ₽минимум 773 ₽обычно около 825 ₽
| Дата | SteamPay | ZakaZaka | SteamBuy |
|---|---|---|---|
| 866 ₽ | 800 ₽ | — | |
| 861 ₽ | 793 ₽ | — | |
| 850 ₽ | 773 ₽ | — | |
| 882 ₽ | — | — | |
| 898 ₽ | 819 ₽ | — | |
| 894 ₽ | — | — | |
| 898 ₽ | — | — | |
| 911 ₽ | 829 ₽ | — | |
| — | — | 879 ₽ | |
| 952 ₽ | — | 1 241 ₽ | |
| 964 ₽ | 880 ₽ | 1 674 ₽ | |
| 948 ₽ | 875 ₽ | 1 689 ₽ | |
| 938 ₽ | 850 ₽ | — | |
| 925 ₽ | — | — | |
| 922 ₽ | 845 ₽ | — | |
| 942 ₽ | — | — |
История цен на игру OKAMI HD собрана за последние 16 недель. Минимальная зафиксированная цена за этот период — 773 ₽.
подробнее
Об игре OKAMI HD
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| English | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| French | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| German | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| Japanese | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра OKAMI HD поддерживает 4 языка. Русский язык среди поддерживаемых языков не указан.
| Характеристика | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| Дополнительно | Requires a 64-bit processor and operating system | Requires a 64-bit processor and operating system |
| Операционная система | WINDOWS® 10 (64-BIT Required) | WINDOWS® 10 (64-BIT Required) |
| Процессор | Intel® Core™ i5-2500,3.3GHz | Intel® Core™ i7 3770 3.4GHz |
| Оперативная память | 2 GB RAM | 8 GB RAM |
| Видеокарта | NVIDIA® GeForce® GTX 470 | NVIDIA® GeForce® GTX 950 |
| DirectX | Version 11 | Version 11 |
| Место на диске | 34 GB available space | 34 GB available space |
| Звуковая карта | DirectSound compatible (must support DirectX® 9.0c or higher) | DirectSound compatible (must support DirectX® 9.0c or higher) |





