Nickelodeon All-Star Brawl
✅ Купить Nickelodeon All-Star Brawl (ключ для Steam) по самой низкой цене в России! ? Сравнение цен в официальных и серых магазинах на Nado-Menshe.ru. ? Экономьте на покупке игр, быстро получайте ключ и играйте уже сегодня! ? У нас всегда актуальные цены на Nickelodeon All-Star Brawl и другие игры.
Где дешевле купить
Как менялась цена
| Дата | GGSel | Steam | SteamBuy | GamersBase | ZakaZaka |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 93 ₽ | 119 ₽ | — | — | |
| — | — | — | 87 ₽ | — | |
| 180 ₽ | 930 ₽ | 499 ₽ | — | — | |
| 103 ₽ | — | — | — | — | |
| 101 ₽ | — | — | — | — | |
| 100 ₽ | 93 ₽ | 119 ₽ | — | — | |
| — | — | — | — | 99 ₽ | |
| 180 ₽ | 930 ₽ | 499 ₽ | — | — | |
| 50 ₽ | 46 ₽ | 69 ₽ | — | — | |
| 180 ₽ | 930 ₽ | 499 ₽ | — | — | |
| 51 ₽ | — | — | — | — | |
| — | 46 ₽ | 69 ₽ | — | — | |
| — | 930 ₽ | — | — | — | |
| 180 ₽ | 46 ₽ | — | 863 ₽ | — | |
| 164 ₽ | — | — | — | — | |
| 166 ₽ | — | — | — | — |
История цен на игру Nickelodeon All-Star Brawl собрана за последние 16 недель. Минимальная зафиксированная цена за этот период — 46 ₽.
Об игре Nickelodeon All-Star Brawl
Выберите любимого персонажа Nickelodeon и сразитесь в крутейших битвах на платформах! Выбирайте из могучих героев из вселенной Nickelodeon: сражайтесь со звездами из таких шоу, как «Губка Боб Квадратные Штаны», «Черепашки-ниндзя», «Мой шумный дом», «Дэнни-призрак», «Настоящие монстры», «Дикая семейка Торнберри», «Эй, Арнольд!», «Ох уж эти детки» и многих других! Узнайте, какой анимационный персонаж станет самым сильным! У всех персонажей — индивидуальный стиль игры, свой набор движений и атак, который определяется их характером в мультфильме. Это значит, что легионы фанатов Nickelodeon найдут развлечение на многие часы! Выберите любимого персонажа и вступите в яростное сражение по локальной сети или онлайн! Вы сможете выбрать таких героев, как Губка Боб, Линкольн Лауд, черепашки-ниндзя Микеланджело и Леонардо, Облина из мультсериала Настоящие монстры, Захватчик Зим и многие другие! 20 тематических уровней включают в себя такие места, как Поля медуз из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», Технодром из шоу «Черепашки-ниндзя» и другие! У всех персонажей — уникальный и совершенно новый стиль игры, а также свой набор движений, который определяется их характером в мультфильмах. Соберитесь вчетвером с друзьями и устройте битву одновременно по локальной сети или вступите в сражение в сетевом многопользовательском режиме.
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| английский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| французский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| итальянский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| немецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| испанский — Испания | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| нидерландский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра Nickelodeon All-Star Brawl поддерживает 6 языков. Русский язык среди поддерживаемых языков не указан.
| Характеристика | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| Дополнительно | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| ОС * | 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 | 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
| Процессор | Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300 | Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600 |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 15 GB | 15 GB |





