Neon White
Надо Меньше - сравнение цен на Neon White (ключи Steam). Купить Neon White дешево и безопасно, найти самую выгодную цену от официальных реселлеров. Акции, скидки, постоянное обновление цен! Экономьте с Надо Меньше!
Где дешевле купить
Как менялась цена
| Дата | GGSel | GamersBase | Steam | SteamBuy | ZakaZaka | SteamPay | Plati.Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 ₽ | 420 ₽ | 423 ₽ | 479 ₽ | 393 ₽ | — | 349 ₽ | |
| 398 ₽ | 1 050 ₽ | 1 059 ₽ | — | — | 421 ₽ | — | |
| — | 498 ₽ | 420 ₽ | 459 ₽ | 389 ₽ | — | — | |
| 442 ₽ | 887 ₽ | 1 050 ₽ | — | — | — | — | |
| — | 406 ₽ | — | — | — | 400 ₽ | — | |
| 440 ₽ | — | — | 499 ₽ | — | — | — | |
| 456 ₽ | 498 ₽ | 525 ₽ | 589 ₽ | — | — | — | |
| 621 ₽ | — | — | — | — | — | — | |
| 518 ₽ | 1 050 ₽ | — | 1 169 ₽ | — | — | — | |
| 660 ₽ | — | — | — | — | — | — | |
| 1 016 ₽ | — | — | — | — | — | — | |
| 505 ₽ | — | — | — | — | — | — | |
| 536 ₽ | — | — | — | 495 ₽ | — | — | |
| 653 ₽ | — | 1 050 ₽ | — | — | — | — | |
| 496 ₽ | — | — | — | — | — | — | |
| 522 ₽ | — | — | — | 497 ₽ | 492 ₽ | — |
История цен на игру Neon White собрана за последние 16 недель. Минимальная зафиксированная цена за этот период — 349 ₽.
Об игре Neon White
Neon White – это сверхдинамичный экшн-платформер от первого лица, где тебе предстоит истреблять демонов на Небесах. Ты играешь за «Уайта» – наемного убийцу, которого перенесли из ада, чтобы посоперничать с другими охотниками на демонов за шанс навеки остаться в Раю. Кстати, остальные убийцы кажутся смутно знакомыми… Может, вы уже встречались в прошлой жизни? - Ты играешь за Неона Уайта – наемного убийцу, которого перенесли из ада, чтобы посоперничать с другими охотниками на за шанс на искупление. - Собирай «Карты Душ», чтобы атаковать врагов или избавляться от них с помощью уникальных движений. - Ставь рекорды, хитроумно комбинируя карты для мощных ускорений. - Открывай тайны Небес и знакомься с другими убийцами… Быть может, вы уже встречались в прошлой жизни?
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| Русский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| английский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| французский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| итальянский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| немецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| испанский — Испания | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| японский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| корейский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| польский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| португальский — Португалия | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| португальский — Бразилия | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| китайский (упр.) | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| испанский — Латинская Америка | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| китайский (трад.) | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| турецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра Neon White поддерживает 15 языков. Русский язык доступен для интерфейса и субтитров, русская озвучка отсутствует.
| Характеристика | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| Дополнительно | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Операционная система | Windows 10, 64-bit | Windows 10, 64-bit |
| Процессор | Intel Core 2 Duo E6750, 2.66 GHz | AMD Phenom II X3 720, 2.8 GHz (w/ at least 3-threads) | Intel Core i3-2100, 3.1 GHz | AMD Phenom II X4 965, 4.3 GHz (w/ at least 3-threads) |
| Оперативная память | 6 GB ОЗУ | 6 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTS 450, 1 GB | AMD Radeon HD 5750, 1 GB | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, 2 GB | AMD Radeon HD 7850, 2 GB |
| Место на диске | 6 GB | 6 GB |





