сравнение цен
Marathon
5 магазиновлучший: GGSel
лучшая цена1 039 ₽статистика цены собирается
76можно брать
магазины
Где дешевле купить
GGSelлучшая цена
1 039 ₽
ZakaZakaдороже на 460 ₽
1 499 ₽
SteamPayдороже на 609 ₽
1 648 ₽
SteamBuyдороже на 660 ₽
1 699 ₽
MyConsoleStoreдороже на 1 041 ₽
2 080 ₽
динамика
Как менялась цена
Собираем статистику цен
| Дата | GGSel | MyConsoleStore | SteamBuy | SteamPay | ZakaZaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 039 ₽ | 2 080 ₽ | 1 699 ₽ | 1 648 ₽ | 1 499 ₽ | |
| 1 822 ₽ | 2 584 ₽ | — | — | — |
подробнее
Об игре Marathon
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| Русский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| English | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| French | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| Italian | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| German | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| Spanish - Spain | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| Japanese | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| Korean | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| Polish | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| Portuguese - Brazil | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| Simplified Chinese | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| Spanish - Latin America | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| Traditional Chinese | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра Marathon поддерживает 13 языков. Русский язык доступен для интерфейса, субтитров и озвучки.
| Характеристика | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| Дополнительно | Requires a 64-bit processor and operating system | Requires a 64-bit processor and operating system |
| Операционная система | Windows 10 64-bit (latest Service Pack) | Windows 10 64-bit (latest Service Pack) |
| Процессор | Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3500 |
| Оперативная память | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB) / Intel Arc A580 (8 GB, with ReBAR on) | NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB) / AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) / Intel Arc A770 (16 GB, with ReBAR on) |
| DirectX | Version 12 | Version 12 |
| Сеть | Broadband Internet connection | Broadband Internet connection |





