сравнение цен
Dragon Age: Origins - Ultimate Edition
Купить Dragon Age: Origins - Ultimate Edition (ключ Steam) по лучшей цене в России! Сравнение цен от официальных и авторизованных продавцов на Nado-Menshe.ru. Экономьте время и деньги, находите самые выгодные предложения для активации в Steam. Быстрая доставка, гарантия работоспособности ключа!
1 магазинлучший: GGSel
лучшая цена2 815 ₽обычно около 2 815 ₽
76можно брать
магазины
Где дешевле купить
GGSelлучшая цена
2 815 ₽
динамика
Как менялась цена
сейчас 2 815 ₽минимум 698 ₽обычно около 2 815 ₽
| Дата | GGSel |
|---|---|
| 2 815 ₽ | |
| 2 935 ₽ | |
| 2 795 ₽ | |
| 698 ₽ | |
| 710 ₽ | |
| 2 799 ₽ | |
| 2 995 ₽ | |
| 2 985 ₽ | |
| 2 970 ₽ | |
| 2 990 ₽ | |
| 2 949 ₽ | |
| 2 925 ₽ | |
| 740 ₽ | |
| 725 ₽ | |
| 2 945 ₽ | |
| 2 895 ₽ |
История цен на игру Dragon Age: Origins - Ultimate Edition собрана за последние 16 недель. Минимальная зафиксированная цена за этот период — 698 ₽.
подробнее
Об игре Dragon Age: Origins - Ultimate Edition
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| English | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| Italian | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| Spanish - Spain | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| German | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра Dragon Age: Origins - Ultimate Edition поддерживает 4 языка. Русский язык среди поддерживаемых языков не указан.
| Характеристика | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| OS * | Windows XP (SP3) or Windows Vista (SP1) or Windows 7 | Windows XP (SP3) or Windows Vista (SP1) or Windows 7 |
| Процессор | Intel Core 2 Single 1.6 Ghz Processor (or equivalent) or AMD 64 2.0 GHz Processor (or equivalent) | Intel Core 2 Duo 2.4 Ghz or AMD Phenom II X2 Dual-Core 2.7 Ghz Processor or equivalent |
| Оперативная память | 1GB (1.5 GB Vista and Windows 7) | 2 GB (3GB Vista and Windows 7) |
| Видеокарта | ATI Radeon X850 256MB or NVIDIA GeForce 6600 GT 128MB or greater (Windows Vista: Radeon X1550 256 MB or NVidia GeForce 7600GT 256MB) | ATI 3850 512 MB or NVidia 8800GTS 512MB or greater |
| DirectX® | DirectX (November 2007) | DirectX (November 2007) |
| Hard Drive | 20 GB HD space | 20 GB HD space |
| Sound | Direct X Compatible Sound Card | Direct X Compatible Sound Card |





