DON'T GET GOT
Get the codes. Get up to 8 of your friends in trouble. Get out. DON’T GET GOT.
Где дешевле купить
Как менялась цена
| Дата | Steam | SteamBuy |
|---|---|---|
| 230 ₽ | 299 ₽ |
Об игре DON'T GET GOT
Blink Make a sound Trust your friends Run out of batteries The codes Real smart To the safe room Trouble Tricks up your sleeve DON’T GET GOT is a multiplayer co-op horror game of deception. You’re locked inside and something is out to get you. Find the key. Use the environment and collaborate with other players until they no longer serve your needs. Co-op multiplayer with up to 8 players A large school with randomised objectives and safe rooms Easy to learn, hard to master social deception gameplay Intelligent creatures out to get you Tools to solve problems: scanner, flashlight and decoys Proximity chat
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| английский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| французский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| итальянский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| немецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| испанский — Испания | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| японский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| португальский — Бразилия | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| китайский (упр.) | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра DON'T GET GOT поддерживает 8 языков. Русский язык среди поддерживаемых языков не указан.
| Характеристика | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| Дополнительно | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| ОС * | Windows 7 or later | Windows 7 or later |
| Процессор | 2.6 GHz Quad Core or similar | i5 3GHz or Ryzen 5 3GHz |
| Оперативная память | 8 MB ОЗУ | 16 MB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GTX950 or Radeon RX 460 equivalent | GeForce GTX 1060 or Radeon RX 580 |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 5 GB | 5 GB |




