Chronicles of Mystery - The Tree of Life
Ищете, где купить Chronicles of Mystery - The Tree of Life дешевле всего? На Nado-Menshe.ru сравните цены на ключи Steam для Chronicles of Mystery - The Tree of Life от разных продавцов и выберите лучшую цену! Экономьте на покупке игр с нами. Быстрая доставка, гарантия работоспособности ключей.
Где дешевле купить
Как менялась цена
| Дата | GabeStore | SteamPay | ZakaZaka |
|---|---|---|---|
| 179 ₽ | 119 ₽ | 125 ₽ |
Об игре Chronicles of Mystery - The Tree of Life
When knowledge becomes lethal Find the legendary Tree of Life, which grants immortality to whoever tastes it’s fruits. Your search will lead you across the channels of Venice, through the dark alleys of Cairo and further into the unknown. Chased by ruthless assassins, you will have to solve ancient riddles and face a power that eludes the rules of logic. • Exciting, compelling story featuring Sylvie Leroux, a young archaeologist • Challenging puzzles requiring wits and logical thinking • Detailed, eye catching graphics
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| английский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| французский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| немецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| польский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра Chronicles of Mystery - The Tree of Life поддерживает 4 языка. Русский язык среди поддерживаемых языков не указан.
| Характеристика | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| ОС * | Windows XP/VISTA/7/8/10 | Windows XP/VISTA/7/8/10 |
| Процессор | Intel Pentium 4 3,2 GHz, Intel Pentium D 2.66 GHz, AMD Athlon 64 3500+ | Intel Pentium 4 3,2 GHz, Intel Pentium D 2.66 GHz, AMD Athlon 64 3500+ |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | GeForce (6800/7600-7950/8600-8800/9600-9800/GTX 260-280) or Radeon (X1650-1950/HD2400-2900/3650-3870/4650-4870) | GeForce (6800/7600-7950/8600-8800/9600-9800/GTX 260-280) or Radeon (X1650-1950/HD2400-2900/3650-3870/4650-4870) |
| DirectX | версии 9.0c | версии 9.0c |
| Место на диске | 3 GB | 3 GB |
| Звуковая карта | Sound card compatible with DirectX 9.0c | Sound card compatible with DirectX 9.0c |
| Дополнительно | mouse, keyboard | mouse, keyboard |





