Chernobylite
Сравните цены на Steam ключи для игры Chernobylite в магазинах и выберите самую выгодную стоимость! На сайте nado-menshe.ru вы найдете актуальные предложения от проверенных продавцов. Узнайте, где купить ключ Chernobylite дешевле, сравнив стоимость в разных онлайн-магазинах. Сэкономьте на покупке игры с помощью нашего удобного сервиса, который собирает и обновляет цены в реальном времени. Ищете лучшую цену на Steam ключ для Chernobylite? Выбирайте на nado-menshe.ru — экономия гарантирована!
Где дешевле купить
Как менялась цена
| Дата | GGSel | SteamBuy | ZakaZaka |
|---|---|---|---|
| 239 ₽ | 399 ₽ | 1 949 ₽ | |
| 235 ₽ | 1 239 ₽ | 2 071 ₽ | |
| 265 ₽ | 1 259 ₽ | — | |
| 699 ₽ | 1 329 ₽ | — | |
| 257 ₽ | — | — | |
| 263 ₽ | — | 2 059 ₽ |
История цен на игру Chernobylite собрана за последние 6 недель. Минимальная зафиксированная цена за этот период — 235 ₽.
Об игре Chernobylite
Chernobylite — научно-фантастическая ролевая игра в жанре ужасов с элементами выживания от студии The Farm 51. Отправляйтесь в невероятно реалистичную зону отчуждения, воссозданную с помощью 3D-сканеров, и играйте за ученого-физика Игоря Химинюка, ранее работавшего на Чернобыльской АЭС. Он вернулся в Припять, чтобы узнать, куда исчезла его невеста 30 лет назад. На пути к истине вы столкнетесь с охраняющими зону военными, другими сталкерами и сверхъестественными существами, а также иными опасностями, которые таит суровый окружающий мир. В этом захватывающем путешествии вас ждут борьба за выживание, заговоры, ужасы, любовь и одержимость. Удастся ли вам преодолеть свои страхи? #EnterChernobyl | #SurviveYourFearsСТРОИТЕЛЬСТВО БАЗЫ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ Постройте базу для подготовки к ежедневным операциям и вылазкам. Используйте верстаки для изготовления приспособлений, ловушек и оружия, а также изменяйте существующее снаряжение в зависимости от своих нужд.УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ И КОМАНДОЙ Союзники помогают вам выжить и добраться до цели. Каждый день вам предстоит определять стратегию действий, деля ресурсы и задачи между союзниками.СКРЫТНОСТЬ, БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ И СРАЖЕНИЯ Выжить в Зоне непросто. Каждый день подбрасывает новые испытания, ваши союзники гибнут, а запасы тают на глазах. Избегайте стычек, незаметно уничтожая врагов, или вступайте с ними в открытый бой. Опасность подстерегает на каждом шагу.НЕЛИНЕЙНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИГРА Каждое прохождение неповторимо. Развязка этой истории зависит от принятых вами решений. Выбирайте, как поступить: доверять союзникам или нет, тратить ресурсы на выживание или исследования, решать конфликты или избегать их. Будущее зависит от вас.
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| Русский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| английский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| французский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| немецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| польский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| испанский — Испания | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| итальянский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| китайский (упр.) | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| японский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| португальский — Бразилия | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| венгерский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| украинский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| чешский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| турецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра Chernobylite поддерживает 14 языков. Русский язык доступен для интерфейса, субтитров и озвучки.
| Характеристика | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| Дополнительно | 64-разрядные процессор и операционная система; 30 FPS @ LOW Video Settings | 64-разрядные процессор и операционная система; 30 FPS @ Ultra Video Settings / 60 FPS @ HIGH Video Settings |
| ОС * | Windows 7 SP1 (x64) | Windows 7 SP1 (x64), Windows 8 (x64), Windows 10 (x64) |
| Процессор | Intel Core i5-2500K CPU | Intel Core i7 4790k CPU |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Geforce GTX 660/GTX 1050/GTX 770M or AMD Radeon R7 260/Integrated Ryzen 7 4800H or Intel Arc A580 | Geforce GTX 970/GTX 1060 or AMD Radeon RX 480/RX 570 or Intel Arc A750 |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Место на диске | 40 GB | 40 GB |





