сравнение цен
Bully: Scholarship Edition
Самые низкие цены на Bully: Scholarship Edition (ключ для Steam) в проверенных магазинах! Сравнение цен, акции и скидки на игру Bully от Nado-Menshe.ru. Купить Bully: Scholarship Edition дешево и безопасно – быстро и удобно на нашем сайте. Экономьте с Nado-Menshe.ru!
4 магазиналучший: GGSel
лучшая цена299 ₽обычно около 392 ₽
ниже обычной-24%
95покупать
магазины
Где дешевле купить
GGSelлучшая цена
дешевле среднего на 24%
SteamBuyдороже на 320 ₽
619 ₽
ZakaZakaдороже на 406 ₽
705 ₽
SteamPayдороже на 476 ₽
775 ₽
динамика
Как менялась цена
сейчас 299 ₽минимум 126 ₽обычно около 392 ₽
| Дата | GGSel | SteamBuy | SteamPay | ZakaZaka |
|---|---|---|---|---|
| 299 ₽ | 619 ₽ | 775 ₽ | 705 ₽ | |
| 384 ₽ | 529 ₽ | — | — | |
| 126 ₽ | 199 ₽ | — | — | |
| 386 ₽ | 399 ₽ | — | — | |
| 291 ₽ | 219 ₽ | — | — | |
| 291 ₽ | — | — | — | |
| 291 ₽ | 399 ₽ | — | — | |
| 291 ₽ | 199 ₽ | — | — | |
| 291 ₽ | — | — | — | |
| 291 ₽ | — | — | — | |
| 285 ₽ | — | — | 325 ₽ | |
| 265 ₽ | 399 ₽ | 308 ₽ | 319 ₽ | |
| 128 ₽ | 219 ₽ | 316 ₽ | — | |
| 131 ₽ | — | 320 ₽ | — | |
| 131 ₽ | 199 ₽ | 322 ₽ | — |
История цен на игру Bully: Scholarship Edition собрана за последние 15 недель. Минимальная зафиксированная цена за этот период — 126 ₽.
подробнее
Об игре Bully: Scholarship Edition
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| Italian | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| German | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| Spanish - Spain | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| English | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| French | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра Bully: Scholarship Edition поддерживает 5 языков. Русский язык среди поддерживаемых языков не указан.
| Характеристика | Минимальные |
|---|---|
| Операционная система | Windows 10 |
| Процессор | Intel Pentium 4 (3+ GHZ) / AMD Athlon 3000+ |
| Оперативная память | 1 GB RAM |
| Видеокарта | DirectX 9.0c Shader 3.0 supported, Nvidia 6800 or 7300 or better, ATI Radeon X1300 or better |
| DirectX Version | DirectX 9.0c |
| Hard Drive | 4.7 GB free space |
| Звуковая карта | DX9-compatible |
| Input | Keyboard, Mouse, Xbox 360 Controller supported |




