Anno 1404 - History Edition
Насладитесь захватывающим игровым процессом настоящей классики среди симуляторов градостроительства - Anno 1404, обновленной для современных РС.
Где дешевле купить
Как менялась цена
| Дата | GGSel |
|---|---|
| 578 ₽ |
Об игре Anno 1404 - History Edition
Классика симуляторов градостроительства - Anno 1404 с дополнением "Венеция" - для современных РС. Дополнение привносит многопользовательский режим (в союзе или друг против друга), новые функции (шпионы и городской совет), а также корабли, задания и предметы. Разрешение 4k. Расширенный многопользовательский режим. Совместимость сохранений - для продолжения старых сессий. Поддержка игры в окне без рамки и/или на нескольких экранах. Бонусы: саундтрек, обои и логотип компании для Anno 1800.
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| Русский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| английский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| французский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| итальянский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| немецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| испанский — Испания | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| чешский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| польский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра Anno 1404 - History Edition поддерживает 8 языков. Русский язык доступен для интерфейса, субтитров и озвучки.
| Характеристика | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| Дополнительно | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
| Процессор | FX 4130 – 3.9 Ghz, I3-3220 – 3.3 Ghz | I5-4460 – 3.2 Ghz, Ryzen5 1600 |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | GTX 660, R7 265 | GTX 770, RX 470 |
| DirectX | версии 9.0 | версии 9.0 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 7.8 GB | 7.8 GB |
| Звуковая карта | Any | Any |





