9 Kings
Купить 9 Kings (9 Королей) дешево - сравнение цен на ключи Steam. Nado-menshe.ru агрегирует предложения от официальных и авторизованных ритейлеров, чтобы вы могли найти самую выгодную цену на игру 9 Kings и моментально приобрести ключ для Steam. Экономьте на покупке игр вместе с нами!
Где дешевле купить
Как менялась цена
| Дата | GGSel | SteamBuy | GabeStore | GamersBase | Steam |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 ₽ | 449 ₽ | — | 599 ₽ | — | |
| 376 ₽ | 349 ₽ | 369 ₽ | — | 599 ₽ |
Об игре 9 Kings
Превратите свой город в самое могущественное королевство с помощью множества построек, отрядов, заклинаний и тактических расстановок. Используйте неожиданные комбинации и мощные усиления, чтобы сломать игру и стать непобедимым. Развивайте своё королевство, справляясь с уникальными событиями, и докажите всему миру, что ваше королевство переживет всех! Из маленькой деревни – к неприступной цитадели: ваша столица тренирует войска и усиливает их мощь. Развивайте королевство стратегически, стройте на века – и оно переживет любые войны и испытания. Мощные рыцари и темные чародеи, смертоносные маги и бомбардиры, орды адских бесов и разумные грибы – десятки уникальных отрядов ждут вашего приказа или атаки! Копите золото для вербовки наемников, применяйте темную магию для воскрешения павших и призывайте силы природы, чтобы сокрушить врагов! У каждого из королей – уникальная стартовая колода: постройки, войска и заклинания. Но вы можете грабить королей-соперников, нападающих на ваши земли, чтобы получить карты из их колод! Заключайте мир с теми, чьи войска вам не подходят, и объявляйте войну королям, чьи силы жаждете заполучить. Используйте добытые у врагов ресурсы, чтобы создавать комбинации усилений и модификаторов и собрать непобедимую армию! Комбинируйте карты как угодно, пробуйте безумные стратегии и наблюдайте, как огромные армии сражаются за ваше королевство. Выживайте как можно дольше против всё более сильных врагов или сломайте игру, заставив всех претендентов пасть перед вами!
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| Русский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| английский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| немецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| китайский (упр.) | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| китайский (трад.) | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| корейский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| японский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| португальский — Бразилия | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| португальский — Португалия | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| испанский — Испания | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| испанский — Латинская Америка | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| французский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| итальянский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| болгарский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| чешский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| датский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| нидерландский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| финский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| греческий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| венгерский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| индонезийский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| норвежский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| польский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| румынский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| шведский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| турецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| украинский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| филиппинский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| малайский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| словацкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра 9 Kings поддерживает 30 языков. Русский язык доступен для интерфейса и субтитров, русская озвучка отсутствует.
| Характеристика | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| Дополнительно | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Операционная система | Windows® 10 (64-bit) | Windows® 10 (64-bit) |
| Процессор | Intel® Core™ i5-750 (quad-core) / AMD® Phenom™ II X4 965 (quad-core) | Intel® Core™ i5-3570 (quad-core) / AMD® FX-Series™ FX-8300 (quad-core) |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA® GeForce® GT 630 (2 GB) / AMD® Radeon™ HD 6670 (2 GB) | NVIDIA® GeForce® GTX 650 (2 GB) / AMD® Radeon™ HD 7750 (2 GB) |
| DirectX | версии 11 | версии 12 |
| Место на диске | 500 MB | 500 MB |